Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
연기금, 코스피 시장에서 CJ제일제당 112.74억원 순매수  AI속보 04/16 1 0/0
투신, 코스피 시장에서 LS 50.0억원 순매수  AI속보 04/12 37 0/0
11일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목  AI속보 04/11 13 0/0
연기금, 코스피 시장에서 현대차 132.32억원 순매수  AI속보 04/11 16 0/0
투신, 코스피 시장에서 CJ 41.47억원 순매수  AI속보 04/03 36 0/0
투신, 코스피 시장에서 한미약품 20.45억원 순매수  AI속보 03/25 23 0/0
사모펀드, 코스피 시장에서 CJ 54.98억원 순매수  AI속보 03/15 19 0/0
14일, 기관 거래소에서 KODEX 200(+0.9%), 삼성전자(+0.27%) 등 순매수  AI속보 03/14 14 0/0
22일, 외국인 거래소에서 SK하이닉스(+5.03%), KODEX 200(+0.52%) 등 순매수  AI속보 02/22 11 0/0
14일, 기관 거래소에서 KODEX 코스닥150레버리지(+1.22%), 에코프로머티(-4.53%) 등 순매수  AI속보 02/14 11 0/0
02일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 3종목  AI속보 02/02 14 0/0
22일, 외국인 거래소에서 삼성전자(+0.54%), SK하이닉스(+0.92%) 등 순매수  AI속보 01/22 20 0/0
연기금, 코스피 시장에서 삼성전기 100.89억원 순매수  AI속보 01/19 26 0/0
사모펀드, 코스피 시장에서 LG생활건강 19.82억원 순매수  AI속보 01/18 25 0/0
연기금, 코스피 시장에서 에코프로머티 145.98억원 순매수  AI속보 01/16 20 0/0
09일, 외국인 거래소에서 에코프로머티(+2.08%), KODEX 200(-0.37%) 등 순매수  AI속보 01/09 16 0/0
사모펀드, 코스피 시장에서 한전기술 46.54억원 순매수  AI속보 01/05 28 0/0
04일, 거래소 기관 순매수상위에 서비스업 업종 2종목  AI속보 01/04 17 0/0
투신, 코스피 시장에서 HMM 37.02억원 순매수  AI속보 01/04 22 0/0
03일, 거래소 기관 순매수상위에 전기,전자 업종 2종목  AI속보 01/03 16 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역