Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]내츄럴엔도텍, 작년 4Q 매출액 65.9억(+34%) 영업이익 -8.8억(적자지속) (연결)  AI속보 03/18 19 0/0
[잠정실적]내츄럴엔도텍, 작년 4Q 매출액 65.9억(+34%) 영업이익 -7억(적자지속) (연결)  AI속보 02/08 40 0/0
[실적속보]내츄럴엔도텍, 올해 3Q 매출액 42.7억(+57%) 영업이익 -9.6억(적자지속) (연결)  AI속보 11/14 76 0/0
[실적속보]내츄럴엔도텍, 올해 2Q 매출액 42.1억(+14%) 영업이익 -4.5억(적자지속) (연결)  AI속보 08/11 92 0/0
[실적속보]내츄럴엔도텍, 올해 1Q 매출액 37억(+42%) 영업이익 -16.7억(적자지속) (연결)  AI속보 05/15 122 0/0
[실적속보]내츄럴엔도텍, 작년 4Q 매출액 49.5억(+191%) 영업이익 -15.4억(적자지속) (연결)  AI속보 03/20 154 0/0
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  AI속보 02/09 113 0/0
[Live팩트 리포트] 내츄럴엔도텍(168330) 수주ㆍ공급계약 - "YA-MAN,Ltd과 ..."  공시야 09/27 268 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] (주)서흥 외 4명 -0.02%p 감소, 24.2% 보유  공시야 10/21 249 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] 김재수 외 3명 -0.22%p 감소, 13.01% 보유  공시야 09/28 212 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] 김재수 외 5명 -6.68%p 감소, 14.02% 보유  공시야 09/13 225 0/0
[Live팩트 리포트] 내츄럴엔도텍(168330) 수주ㆍ공급계약 - "MINAPHARM PHARMACEUTICALS과 ..."  공시야 02/22 508 0/0
[내츄럴엔도텍 20년4Q 실적 발표] 매출액 4분기 연속 상승  공시야 01/27 334 0/0
[Live팩트 리포트] 내츄럴엔도텍(168330) 수주ㆍ공급계약 - "YA-MAN,Ltd과 ..."  공시야 01/19 394 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] 김재수 외 4명 -0.73%p 감소, 20.61% 보유  공시야 12/03 321 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] 김재수 외 4명 2.07%p 증가, 21.34% 보유  공시야 09/11 340 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] 김재수 외 5명 -0.91%p 감소, 18.42% 보유  공시야 07/20 395 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] (주)서흥 외 4명 -1.72%p 감소, 25.88% 보유  공시야 07/20 378 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] (주)유한양행 외 1명 13.32%p 증가, 13.32% 보유  공시야 06/26 600 0/0
[내츄럴엔도텍 지분 변동] (유)엔에이치씨 외 1명 -4.36%p 감소, 3.6% 보유  공시야 06/03 404 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역