Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]대덕, 작년 4Q 매출액 3246억(-14%) 영업이익 104억(-67%) (연결)  AI속보 03/21 7 0/0
[실적속보]대덕, 올해 3Q 영업이익 급감 17.6억원... 전년동기比 -97%↓ (연결)  AI속보 11/14 48 0/0
[실적속보]대덕, 올해 2Q 영업이익 급감 59.8억원... 전년동기比 -89%↓ (연결)  AI속보 08/14 97 0/0
31일, 기관 보유 비중 확대... 동국제강, 태경케미컬, 유안타제14호스팩 등  AI속보 07/31 107 0/0
[실적속보]대덕, 올해 1Q 영업이익 131억원, 전년동기比 -69%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결)  AI속보 05/15 94 0/0
[실적속보]대덕, 작년 4Q 매출액 3758억(+0.9%) 영업이익 312억(+25%) (연결)  AI속보 03/16 141 0/0
[잠정실적]대덕, 작년 4Q 매출액 3758억(+0.9%) 영업이익 312억(+25%) (연결)  AI속보 02/22 159 0/0
[종목현미경]대덕_위험대비수익률 -2.4, 업종평균대비 성과 좋아  종목스페셜 12/29 165 0/0
[종목현미경]대덕_위험대비수익률 4.4, 업종평균대비 성과 좋아  종목스페셜 12/14 141 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 11/15 139 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 11/15 125 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 10/12 129 0/0
[종목현미경]대덕_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)  종목스페셜 09/13 161 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 08/23 211 0/0
[종목현미경]대덕_주요 투자주체는 개인투자자  종목스페셜 08/10 203 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 07/28 205 0/0
[종목현미경]대덕_관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.74%  종목스페셜 05/19 194 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 05/11 212 0/0
[종목현미경]대덕_주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용  종목스페셜 05/03 194 0/0
[종목현미경]대덕_주가, 거래량, 투심 모두 강세  종목스페셜 03/18 250 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역