Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[잠정실적]주성코퍼레이션, 작년 4Q 매출액 39.4억(+2.3%) 영업이익 -5.7억(적자지속) (연결)  AI속보 02/13 6 0/0
[실적속보]컨버즈, 올해 3Q 매출액 58.2억(-32%) 영업이익 -2.3억(적자지속) (연결)  AI속보 11/14 69 0/0
[실적속보]컨버즈, 올해 2Q 매출액 70억(-11%) 영업이익 -3.4억(적자지속) (연결)  AI속보 08/14 80 0/0
[실적속보]컨버즈, 올해 1Q 매출액 82.5억(-2.9%) 영업이익 -5000만(적자지속) (연결)  AI속보 05/15 103 0/0
[실적속보]컨버즈, 작년 4Q 매출액 38.7억(-58%) 영업이익 -11.1억(적자지속) (연결)  AI속보 03/20 105 0/0
[잠정실적]컨버즈, 작년 4Q 매출액 83.8억(-9.9%) 영업이익 -8.9억(적자지속) (연결)  AI속보 02/16 96 0/0
16.6억 계약체결, '23년 IBS소형 2종 중계기 단가계약  AI속보 02/15 85 0/0
[Live팩트 리포트] 컨버즈(109070) 수주ㆍ공급계약 - "(주)엘지유플러스과 ..."  공시야 12/15 204 0/0
[Live팩트 리포트] 컨버즈(109070) 수주ㆍ공급계약 - "(주)케이티과 ..."  공시야 08/31 173 0/0
[컨버즈 지분 변동] 컨버즈(주)우리사주조합9.77%p 증가, 9.77% 보유  공시야 08/11 171 0/0
[컨버즈 지분 변동] (주)밸류애드파트너스 외 3명 -1.18%p 감소, 8.85% 보유  공시야 03/19 575 0/0
컨버즈, 20년4분기 실적 발표  공시야 02/17 368 0/0
컨버즈, 20년3분기 실적 발표  공시야 11/13 327 0/0
컨버즈(109070), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-281만주))  리서치팀 10/30 420 0/0
[컨버즈 지분 변동] (주)상상인플러스15.19%p 증가, 15.19% 보유  공시야 07/06 764 0/0
[컨버즈 지분 변동] (주)이앤인베스트먼트 외 1명 2.05%p 증가, 5.3% 보유  공시야 02/18 458 0/0
컨버즈(109070), 감자 결정(보통주 90%감자)  리서치팀 01/15 603 0/0
[컨버즈 지분 변동] (주)이앤인베스트먼트 외 1명 -1.75%p 감소, 3.25% 보유  공시야 01/14 464 0/0
[컨버즈 지분 변동] (주)코우홀딩스 외 2명 10.24%p 증가, 10.24% 보유  공시야 11/04 707 0/0
컨버즈(109070), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-115만주))  리서치팀 10/25 518 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역