Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]보광산업, 작년 4Q 매출액 216억(-8.4%) 영업이익 40.1억(+7.3%) (연결)  AI속보 03/20 6 0/0
[잠정실적]보광산업, 작년 4Q 매출액 216억(-8.4%) 영업이익 40.1억(+7.2%) (연결)  AI속보 02/26 10 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 3Q 매출액 192억(-14%) 영업이익 40.6억(+8.8%) (연결)  AI속보 11/14 68 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 2Q 영업이익 61.9억원, 전년동기比 32%↑... 영업이익률 대폭 개선 (연결)  AI속보 08/14 106 0/0
[실적속보]보광산업, 올해 1Q 매출액 214억(+14%) 영업이익 46.4억(+45%) (연결)  AI속보 05/15 103 0/0
[실적속보]보광산업, 작년 4Q 매출액 236억(-1.0%) 영업이익 37.7억(-20%) (연결)  AI속보 03/17 121 0/0
[보광산업 지분 변동] (주)홈센타홀딩스 외 8명 68.48% 보유  공시야 02/24 123 0/0
보광산업(225530), 자기주식처분 결정(보통주 500주/0억원)  리서치팀 04/07 442 0/0
보광산업(225530), 자기주식처분 결정(보통주 500주/0억원)  리서치팀 04/07 351 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/04 429 0/0
2020년 4분기 실적발표 보광산업, 전분기比 실적 상승  공시야 02/15 372 0/0
보광산업 20년2분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 08/18 1,670 0/0
[감사보고서_part2] 보광산업(225530), 20년19도 감사보고서제출 공시내용 집중분석  리서치팀 03/19 583 0/0
[감사보고서_part1] 보광산업(225530), 20년19도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 03/19 512 0/0
보광산업(225530), 신규시설투자 (생산시설 추가 신설, 107.5억원)  리서치팀 02/28 456 0/0
보광산업(225530), 신규시설투자 (생산시설 추가 신설, 107.5억원)  리서치팀 02/28 414 0/0
보광산업 19년4분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 02/12 430 0/0
보광산업, 전분기比 매출액·영업이익 동반 상승  공시야 08/14 702 0/0
[감사보고서_part1] 보광산업(225530), 20년18도 감사보고서제출 공시내용 요약  리서치팀 03/19 477 0/0
보광산업 18년4분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 02/13 464 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역