Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]동남합성, 작년 4Q 매출액 464억(-2.8%) 영업이익 23.6억(+3.6%) (개별)  AI속보 03/12 16 0/0
[잠정실적]동남합성, 작년 4Q 매출액 464억(-2.8%) 영업이익 25.4억(+11%) (개별)  AI속보 01/31 28 0/0
[실적속보]동남합성, 올해 3Q 매출액 405억(-16%) 영업이익 22.9억(-35%) (개별)  AI속보 11/09 50 0/0
[실적속보]동남합성, 올해 1Q 매출액 416억(-12%) 영업이익 22.5억(-41%) (개별)  AI속보 05/12 92 0/0
[실적속보]동남합성, 작년 4Q 매출액 478억(+26%) 영업이익 23.6억(+82%) (개별)  AI속보 03/15 122 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-2200주))  리서치팀 12/23 155 0/0
동남합성(023450), 신규시설투자 (시설증설, 153.2억원)  리서치팀 11/30 130 0/0
동남합성(023450), 신규시설투자 (시설증설, 153.2억원)  리서치팀 11/30 148 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2000주))  리서치팀 05/24 181 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-470주))  리서치팀 03/17 170 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1590주))  리서치팀 12/13 158 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-111주))  리서치팀 09/24 201 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1500주))  리서치팀 09/23 211 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1000주))  리서치팀 08/09 159 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1041주))  리서치팀 07/26 186 0/0
동남합성(023450), 신규시설투자 (시설증설, 153.2억원)  리서치팀 07/07 687 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2201주))  리서치팀 06/28 383 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1670주))  리서치팀 06/25 233 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(773주))  리서치팀 06/23 234 0/0
동남합성(023450), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(773주))  리서치팀 06/23 237 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역