Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]방림, 1Q 매출액 276억(-18%) 영업이익 -5.1억(적자전환) (연결)  AI속보 02/14 10 0/0
[실적속보]방림, 3Q 매출액 304억(-14%) 영업이익 -6.1억(적자전환) (연결)  AI속보 08/14 100 0/0
25일, 외국인 보유 비중 확대... HD현대인프라코어, 미래산업, 딥노이드 등  AI속보 07/25 78 0/0
네이버 바른투자연구소 작품  잘란스키 06/14 146 0/0
[실적속보]방림, 2Q 매출액 342억(-12%) 영업이익 -20.7억(적자전환) (연결)  AI속보 05/15 108 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2116주))  리서치팀 02/03 386 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(26만400주))  리서치팀 01/21 255 0/0
방림(003610), 자기주식취득 결정(보통주 228만주/70억원)  리서치팀 11/11 212 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-9118주))  리서치팀 02/02 329 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(583주))  리서치팀 01/11 354 0/0
방림(003610), 자기주식취득 결정(보통주 51만주/10억원)  리서치팀 02/17 585 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(9245주))  리서치팀 01/09 390 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(9245주))  리서치팀 01/09 428 0/0
방림(003610), 자기주식처분 결정(보통주 9만4251주/1.9억원)  리서치팀 01/06 436 0/0
방림, 19년3분기 실적 발표  공시야 12/30 682 0/0
방림 18년4분기 실적 발표, 영업이익 8.9억원… 전년 동기 대비 336.1% 증가  공시야 02/14 891 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만주))  리서치팀 02/11 489 0/0
방림(003610), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(5700주))  리서치팀 01/18 496 0/0
방림(003610), 자기주식처분 결정(보통주 2만주/5억원)  리서치팀 01/15 455 0/0
방림(003610), 자기주식취득 결정(보통주 4만주/10.4억원)  리서치팀 12/10 1,129 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역