Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]삼영무역, 작년 4Q 매출액 1242억(+0.9%) 영업이익 40.8억(-39%) (연결)  AI속보 03/20 6 0/0
[실적속보]삼영무역, 올해 3Q 매출액 1212억(+1.2%) 영업이익 37.8억(+20%) (연결)  AI속보 11/14 48 0/0
[실적속보]삼영무역, 올해 2Q 매출액 1203억(-6.7%) 영업이익 47.7억(+19%) (연결)  AI속보 08/11 77 0/0
[실적속보]삼영무역, 올해 1Q 매출액 1110억(-8.1%) 영업이익 44.8억(-19%) (연결)  AI속보 05/12 97 0/0
[실적속보]삼영무역, 작년 4Q 매출액 1230억(-2.9%) 영업이익 67.5억(+57%) (연결)  AI속보 03/20 92 0/0
현금ㆍ현물배당 결정 (1주당 600원, 배당률 4.6%)  AI속보 02/15 89 0/0
국민연금 주식 비중축소 시작 빅쇼트 대비해야  기다림의미학 03/04 278 0/0
삼영무역 20년4분기 실적 발표, 영업이익 60.5억원… 전년 동기 대비 108.6% 증가  공시야 02/18 308 0/0
[삼영무역 지분 변동] 한국투자밸류-1.17%p 감소, 6.54% 보유  공시야 02/02 258 0/0
삼영무역(002810), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(30만주))  리서치팀 12/23 348 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.09%p 증가, 7% 보유  공시야 12/04 330 0/0
[삼영무역 지분 변동] 한국투자밸류-1.81%p 감소, 7.71% 보유  공시야 12/02 292 0/0
[삼영무역 지분 변동] 한국투자밸류-1.34%p 감소, 9.52% 보유  공시야 10/05 399 0/0
삼영무역(002810), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만1600주))  리서치팀 06/30 433 0/0
[삼영무역 지분 변동] FidelityInstitutionalAssetManagementTrustCompany 외 8명 0.17%p 증가, 5.96% 보유  공시야 05/06 378 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.81%p 증가, 6.91% 보유  공시야 04/10 400 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.81%p 증가, 6.91% 보유  공시야 04/10 404 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.81%p 증가, 6.91% 보유  공시야 04/10 367 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.81%p 증가, 6.91% 보유  공시야 04/10 394 0/0
[삼영무역 지분 변동] 이중홍 외 8명 0.81%p 증가, 6.91% 보유  공시야 04/10 386 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역