Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[잠정실적]유성기업, 작년 4Q 매출액 766억(+1.2%) 영업이익 7.2억(+100%) (연결)  AI속보 03/06 12 0/0
[실적속보]유성기업, 올해 3Q 매출액 782억(+6.4%) 영업이익 -5.7억(적자전환) (연결)  AI속보 11/14 26 0/0
[실적속보]유성기업, 매출액, 영업이익 모두 3년 최고 수준 달성 (연결)  AI속보 08/11 63 0/0
[실적속보]유성기업, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 171%↑ (연결)  AI속보 05/15 68 0/0
[실적속보]유성기업, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 8.7%↑ (연결)  AI속보 03/21 93 0/0
[잠정실적]유성기업, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 10%↑ (연결)  AI속보 03/07 137 0/0
나스닥 버블쇼크로 인한 국내증시 연동쇼크 빅쇼트대비  기다림의미학 03/19 186 0/0
[인기검색종목] 왜 떴을까? - 줌인터넷, 팅크웨어, 피씨엘...  리서치팀 09/23 368 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만678주))  리서치팀 02/25 693 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만3322주))  리서치팀 02/24 369 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8527주))  리서치팀 02/20 345 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8527주))  리서치팀 02/20 377 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(8527주))  리서치팀 02/20 381 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3만8554주))  리서치팀 02/19 329 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(3만1404주))  리서치팀 02/17 379 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(2만1515주))  리서치팀 02/13 373 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(5000주))  리서치팀 02/06 349 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만주))  리서치팀 02/03 347 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만주))  리서치팀 02/03 352 0/0
유성기업(002920), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(1만주))  리서치팀 02/03 362 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역