Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]씨유메디칼, 작년 4Q 매출액 95억(-18%) 영업이익 -3.6억(적자전환) (연결)  AI속보 03/15 33 0/0
[잠정실적]씨유메디칼, 작년 4Q 매출액 95억(-18%) 영업이익 -3.4억(적자전환) (연결)  AI속보 03/08 11 0/0
[실적속보]씨유메디칼, 올해 3Q 매출액 86.6억(-38%) 영업이익 13.1억(-66%) (연결)  AI속보 11/14 60 0/0
[실적속보]씨유메디칼, 올해 2Q 매출액 120억(+8.0%) 영업이익 19.2억(-38%) (연결)  AI속보 08/14 73 0/0
[실적속보]씨유메디칼, 올해 1Q 매출액 116억(+11%) 영업이익 20.6억(-21%) (연결)  AI속보 05/15 102 0/0
[실적속보]씨유메디칼, 작년 4Q 영업이익 11.9억원, 전년동기比 -56%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결)  AI속보 03/17 142 0/0
[잠정실적]씨유메디칼, 작년 4Q 영업이익 11.9억원, 전년동기比 -56%↓... 영업이익률 대폭 하락 (연결)  AI속보 02/23 147 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 -7.03%p 감소, 0% 보유  공시야 02/21 102 0/0
씨유메디칼(115480), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 12.2억원)  리서치팀 11/16 130 0/0
씨유메디칼(115480), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 11억원)  리서치팀 02/14 200 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 7.03%p 증가, 7.03% 보유  공시야 09/17 278 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 7.03%p 증가, 7.03% 보유  공시야 09/17 228 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 7.03%p 증가, 7.03% 보유  공시야 09/17 247 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 7.03%p 증가, 7.03% 보유  공시야 09/17 230 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] (주)대광네트웍스 외 1명 7.03%p 증가, 7.03% 보유  공시야 09/17 248 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] 한국채권투자자문(주) 외 1명 -1.72%p 감소, 9.87% 보유  공시야 02/09 295 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] 한국채권투자자문(주) 외 1명 -1.31%p 감소, 16.98% 보유  공시야 09/10 436 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] 한국채권투자자문(주) 외 1명 -1.31%p 감소, 16.98% 보유  공시야 09/10 376 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] 한국채권투자자문(주) 외 1명 -1.31%p 감소, 16.98% 보유  공시야 09/10 346 0/0
[씨유메디칼 지분 변동] 한국채권투자자문(주) 외 1명 -1.31%p 감소, 16.98% 보유  공시야 09/10 293 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역