Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[실적속보]동우팜투테이블, 작년 4Q 영업이익 급감 8.3억원... 전년동기比 -81%↓ (연결)  AI속보 03/21 6 0/0
[잠정실적]동우팜투테이블, 작년 4Q 영업이익 급감 8.3억원... 전년동기比 -81%↓ (연결)  AI속보 02/29 15 0/0
투신, 코스닥 시장에서 아프리카TV 71.32억원 순매수  AI속보 01/08 27 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 에코프로비엠 558.46억원 순매수  AI속보 01/05 33 0/0
투신, 코스닥 시장에서 네오셈 40.88억원 순매수  AI속보 01/03 20 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 리노공업 19.6억원 순매수  AI속보 01/02 29 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 펩트론 16.17억원 순매수  AI속보 12/28 48 0/0
[실적속보]동우팜투테이블, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 2,060%↑ (연결)  AI속보 11/14 43 0/0
[실적속보]동우팜투테이블, 올해 2Q 영업이익 급증 102억원... 전년동기比 93%↑ (연결)  AI속보 08/14 68 0/0
[실적속보]동우팜투테이블, 올해 1Q 매출액 816억(+11%) 영업이익 15.2억(-20%) (연결)  AI속보 05/15 132 0/0
[실적속보]동우팜투테이블, 작년 4Q 매출액 849억(+18%) 영업이익 43.3억(+333%) (연결)  AI속보 03/23 168 0/0
[잠정실적]동우팜투테이블, 작년 4Q 매출액 850억(+18%) 영업이익 43.3억(+333%) (연결)  AI속보 03/02 131 0/0
동우팜투테이블, 20년2분기 실적 발표  공시야 08/14 870 0/0
동우팜투테이블(088910), 신규시설투자 (공장신설, 1500억원)  리서치팀 04/23 843 0/0
동우팜투테이블(088910), 신규시설투자 (공장신설, 1500억원)  리서치팀 04/23 652 0/0
동우팜투테이블(088910), 신규시설투자 (공장신설, 1500억원)  리서치팀 04/23 480 0/0
[동우팜투테이블 지분 변동] 김동수 외 8명 0.75%p 증가, 52.88% 보유  공시야 03/19 500 0/0
동우팜투테이블 19년2분기 실적 발표, 영업이익 20.9억원… 전년 동기 대비 172.58% 증가  공시야 08/14 484 0/0
동우팜투테이블 19년1분기 실적 발표... 전분기比 매출액·영업이익 증가  공시야 05/14 601 0/0
[감사보고서_part2] 동우팜투테이블(088910), 20년18도 감사보고서제출 공시내용 집중분석  리서치팀 03/21 623 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역