Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
연기금, 코스닥 시장에서 유진테크 30.93억원 순매수  AI속보 03/27 1 0/0
투신, 코스닥 시장에서 레인보우로보틱스 45.54억원 순매수  AI속보 03/19 4 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 에코프로에이치엔 23.24억원 순매수  AI속보 03/18 9 0/0
[실적속보]한국큐빅, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 -46%↓ (연결)  AI속보 03/18 19 0/0
투신, 코스닥 시장에서 가온칩스 21.82억원 순매수  AI속보 03/15 20 0/0
연기금, 코스닥 시장에서 테크윙 25.86억원 순매수  AI속보 03/12 19 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 에이디테크놀로지 11.82억원 순매수  AI속보 03/07 9 0/0
투신, 코스닥 시장에서 씨아이에스 13.45억원 순매수  AI속보 03/05 8 0/0
연기금, 코스닥 시장에서 원익IPS 41.26억원 순매수  AI속보 02/29 9 0/0
연기금, 코스닥 시장에서 에스앤에스텍 85.14억원 순매수  AI속보 02/28 8 0/0
투신, 코스닥 시장에서 가온칩스 19.67억원 순매수  AI속보 02/22 9 0/0
투신, 코스닥 시장에서 오스코텍 34.48억원 순매수  AI속보 02/20 13 0/0
연기금, 코스닥 시장에서 고영 50.97억원 순매수  AI속보 02/19 14 0/0
연기금, 코스닥 시장에서 한글과컴퓨터 19.6억원 순매수  AI속보 02/16 15 0/0
사모펀드, 코스닥 시장에서 에코앤드림 14.57억원 순매수  AI속보 02/15 12 0/0
투신, 코스닥 시장에서 티에스이 49.11억원 순매수  AI속보 02/13 14 0/0
투신, 코스닥 시장에서 영풍정밀 12.94억원 순매수  AI속보 02/05 24 0/0
[실적속보]한국큐빅, 올해 3Q 매출액 634억(+19%) 영업이익 24.9억(-1.3%) (연결)  AI속보 11/13 45 0/0
[실적속보]한국큐빅, 올해 2Q 매출액 637억(+27%) 영업이익 31.6억(+252%) (연결)  AI속보 08/11 74 0/0
[실적속보]한국큐빅, 올해 1Q 매출액 587억(+38%) 영업이익 25.9억(+99%) (연결)  AI속보 05/15 87 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역