Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
[잠정실적]알파홀딩스, 3년 중 최고 영업이익 기록, 매출액은 전년동기 대비 2.3%↑ (연결)  AI속보 03/13 43 0/0
[실적속보]알파홀딩스, 올해 3Q 매출액 231억(+7.8%) 영업이익 -7.8억(적자지속) (연결)  AI속보 11/14 77 0/0
[실적속보]알파홀딩스, 올해 2Q 매출액 205억(-22%) 영업이익 -12.4억(적자지속) (연결)  AI속보 08/14 87 0/0
[실적속보]알파홀딩스, 올해 1Q 영업이익 적자폭 커짐... -11억원 → -20.7억원 (연결)  AI속보 05/15 118 0/0
[실적속보]알파홀딩스, 작년 4Q 매출액 202억(+1.2%) 영업이익 -9.9억(적자지속) (연결)  AI속보 04/14 178 0/0
[잠정실적]알파홀딩스, 작년 4Q 매출액 202억(+1.1%) 영업이익 -9.9억(적자지속) (연결)  AI속보 03/08 220 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 1명 6.61% 보유  공시야 08/29 306 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍-7.38%p 감소, 5.32% 보유  공시야 04/07 346 0/0
알파홀딩스(117670), 전환사채 발행후 만기전 사채취득(무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 155.3억원)  리서치팀 03/04 276 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍 외 1명 1.85%p 증가, 14.16% 보유  공시야 01/05 208 0/0
알파홀딩스(117670), 전환사채권(CB)발행결정  리서치팀 11/22 236 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍 외 1명 2.97%p 증가, 12.31% 보유  공시야 10/26 206 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -0.03%p 감소, 6.01% 보유  공시야 09/03 482 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍 외 1명 2.98%p 증가, 12.32% 보유  공시야 07/28 254 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍 외 1명 2.98%p 증가, 12.32% 보유  공시야 07/28 240 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -1.52%p 감소, 8.16% 보유  공시야 03/02 464 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] (주)한송네오텍9.31%p 증가, 9.34% 보유  공시야 02/05 443 0/0
알파홀딩스(117670), 전환사채권(CB)발행결정  리서치팀 01/29 482 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 0.1%p 증가, 10.24% 보유  공시야 10/30 574 0/0
[알파홀딩스 지분 변동] 프리미어바이오(주) 외 2명 -0.35%p 감소, 10.55% 보유  공시야 07/24 1,420 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

게시글 페이지네이션

광고영역