토론
![]() | 증권선물거래소는 2016년04월15일 형지I&C(011080)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년04월18일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
GS건설 (006360) | 27,000원 | 26,900원 (전환사채 발행 추진...) | 25,800원 (- 당사는 전환사채...) | 26,150원 |
삼일기업공사 (002290) | 4,000원 | 4,945원 (최근의 현저한 시황...) | 4,795원 (- 한국거래소의 조...) | 3,895원 |
코데즈컴바인 (047770) | 84,000원 | 97,600원 (최근의 현저한 시황...) | 75,600원 (당사는 조회공시 요...) | 51,300원 |
카카오 (035720) | 109,500원 | 100,400원 (전환사채 발행 추진...) | 100,400원 (당사는 브릿지론 상...) | 96,500원 |
현대페인트 (011720) | 939원 | 1,215원 (전 경영진의 횡령 ...) | 815원 (2016/01/19...) | 867원 |
우성아이비 (194610) | 2,380원 | 3,600원 (최근의 현저한 시황...) | 3,590원 (당사는 한국거래소 ...) | 5,360원 |
롯데칠성 (005300) | 2,071,000원 | 2,050,000원 (파키스탄 펩시콜라 ...) | 1,954,000원 (당사는 파키스탄 펩...) | 1,819,000원 |
녹십자엠에스 (142280) | 14,100원 | 22,600원 (최근의 현저한 시황...) | 18,200원 (당사는 한국거래소 ...) | 16,900원 |
캔들미디어 (066410) | 1,480원 | 1,540원 (최대주주 지분매각 ...) | 1,580원 (-당사는 최대주주매...) | 1,810원 |

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.
※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.