Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

DB하이텍(000990), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 43074주 증가, 장내매도(-))

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 370 2018/07/06 09:45

게시글 내용

DB하이텍(000990), 임원 및 주요주주 소유주식변동(국민연금공단 주식 43074주 증가, 장내매도(-))

(* 전자공시시스템(DART)에서 공시되는 상장사들의 임원 및 주요주주들의 주식수변동내용 중에서 주식수 또는 금액의 변동규모가 일정금액 이상되는 내용을 분석해서 브리핑합니다.)

DB하이텍(000990)은 7월 6일에 『임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서』공시를 발표했다.

이번 공시에서 보유주식수 변화가 있다고 보고된 임원 또는 주요주주는 『국민연금공단』인데, 보고자는 또한 회사의 주식분포를 고려했을 때 당사자는 현재 10%이상주주에 해당된다.

2018년6월29일 기준으로 보고된 이번 내용에 따르면 보고자의 소유주식수는 5959491주(지분율 13.39%)로서, 이전(2018년3월30일기준) 5916417주에서 43074주만큼 증가했다. 이번에 증가한 주식수 변화는 지분율 0.1%에 해당되는 규모이다.이번 공시에서 나타난 보고자의 보유주식 규모는 지분율로 전체 발행주식수 4451만주대비 13.39%에 해당된다.

보고자 국민연금공단은 장내매도(-)의 방식으로 동사의 주식을 취득했고, 최근에 취득한 총 주식수는 43074주, 금액으로는 -1.4억원 규모이다. 최근 보고자의 구체적인 소유주식 변동현황은 다음과 같다.
(* 보고사유 / 변동일 / 주식등의종류 / 변동전주식수 / 증감 / 변동후주식수 / 취득처분단가(원) 의 순서)
장내매도(-) / 2018년 04월 02일 / 보통주 / 5916417 / -992 / 5915425 / 14454 /
장내매도(-) / 2018년 04월 03일 / 보통주 / 5915425 / -1771 / 5913654 / 14867 /
장내매도(-) / 2018년 04월 04일 / 보통주 / 5913654 / -2196 / 5911458 / 14074 /
장내매도(-) / 2018년 04월 06일 / 보통주 / 5911458 / -2457 / 5909001 / 13913 /
장내매도(-) / 2018년 04월 09일 / 보통주 / 5909001 / -467 / 5908534 / 13900 /
장내매도(-) / 2018년 04월 10일 / 보통주 / 5908534 / -177 / 5908357 / 13833 /
장내매도(-) / 2018년 04월 13일 / 보통주 / 5908357 / -180 / 5908177 / 13433 /
장내매도(-) / 2018년 04월 20일 / 보통주 / 5908177 / -82 / 5908095 / 14080 /
대여(-) / 2018년 04월 25일 / 보통주 / 5908095 / -21305 / 5886790 / - /
기타(+) / 2018년 04월 26일 / 보통주 / 5886790 / 20000 / 5906790 / - /
장내매수(+) / 2018년 05월 02일 / 보통주 / 5906790 / 1352 / 5908142 / 13400 /
장내매수(+) / 2018년 05월 03일 / 보통주 / 5908142 / 4798 / 5912940 / 13250 /
장내매수(+) / 2018년 05월 04일 / 보통주 / 5912940 / 1463 / 5914403 / 13450 /
장내매도(-) / 2018년 05월 09일 / 보통주 / 5914403 / -2277 / 5912126 / 13386 /
장내매도(-) / 2018년 05월 10일 / 보통주 / 5912126 / -240 / 5911886 / 13687 /
장내매도(-) / 2018년 05월 15일 / 보통주 / 5911886 / -120 / 5911766 / 14580 /
장내매수(+) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 5911766 / 874 / 5912640 / 14750 /
기타(+) / 2018년 05월 16일 / 보통주 / 5912640 / 1305 / 5913945 / - /
장내매도(-) / 2018년 05월 18일 / 보통주 / 5913945 / -120 / 5913825 / 15200 /
장내매수(+) / 2018년 05월 23일 / 보통주 / 5913825 / 14655 / 5928480 / 14954 /
5000 / 18650 / 6277 / 1041 / 842 / 842 / 473500000000 /
10637.8 / 9.9 / 1.8 / 116.8 / 122.25 / 5942968 / 15051 /
장내매수(+) / 2018년 05월 25일 / 보통주 / 5942968 / 14603 / 5957571 / 15517 /
장내매수(+) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 5957571 / 14478 / 5972049 / 15401 /
장내매도(-) / 2018년 05월 28일 / 보통주 / 5972049 / -120 / 5971929 / 15300 /
장내매수(+) / 2018년 05월 29일 / 보통주 / 5971929 / 14673 / 5986602 / 15336 /
장내매수(+) / 2018년 05월 30일 / 보통주 / 5986602 / 14590 / 6001192 / 15486 /
장내매수(+) / 2018년 05월 31일 / 보통주 / 6001192 / 20045 / 6021237 / 15879 /
장내매수(+) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 6021237 / 13927 / 6035164 / 16437 /
장내매도(-) / 2018년 06월 01일 / 보통주 / 6035164 / -118 / 6035046 / 16625 /
장내매수(+) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 6035046 / 12969 / 6048015 / 17215 /
장내매도(-) / 2018년 06월 04일 / 보통주 / 6048015 / -18949 / 6029066 / 17358 /
장내매도(-) / 2018년 06월 05일 / 보통주 / 6029066 / -25177 / 6003889 / 17481 /
장내매도(-) / 2018년 06월 07일 / 보통주 / 6003889 / -20989 / 5982900 / 17507 /
장내매도(-) / 2018년 06월 08일 / 보통주 / 5982900 / -3239 / 5979661 / 18257 /
장내매수(+) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 5979661 / 14000 / 5993661 / 18573 /
장내매도(-) / 2018년 06월 11일 / 보통주 / 5993661 / -22994 / 5970667 / 18561 /
장내매수(+) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 5970667 / 22850 / 5993517 / 19216 /
장내매도(-) / 2018년 06월 12일 / 보통주 / 5993517 / -3011 / 5990506 / 19097 /
장내매도(-) / 2018년 06월 14일 / 보통주 / 5990506 / -3275 / 5987231 / 18979 /
장내매수(+) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 5987231 / 6570 / 5993801 / 18810 /
장내매도(-) / 2018년 06월 15일 / 보통주 / 5993801 / -7540 / 5986261 / 18953 /
장내매수(+) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 5986261 / 292 / 5986553 / 19400 /
장내매도(-) / 2018년 06월 18일 / 보통주 / 5986553 / -13073 / 5973480 / 19333 /
장내매수(+) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 5973480 / 15000 / 5988480 / 19476 /
장내매도(-) / 2018년 06월 19일 / 보통주 / 5988480 / -3024 / 5985456 / 19463 /
장내매도(-) / 2018년 06월 20일 / 보통주 / 5985456 / -2871 / 5982585 / 19604 /
장내매수(+) / 2018년 06월 21일 / 보통주 / 5982585 / 10000 / 5992585 / 19226 /
장내매도(-) / 2018년 06월 21일 / 보통주 / 5992585 / -2856 / 5989729 / 19124 /
장내매수(+) / 2018년 06월 22일 / 보통주 / 5989729 / 4080 / 5993809 / 19158 /
장내매도(-) / 2018년 06월 22일 / 보통주 / 5993809 / -12916 / 5980893 / 19133 /
장내매도(-) / 2018년 06월 25일 / 보통주 / 5980893 / -12871 / 5968022 / 19404 /
장내매수(+) / 2018년 06월 26일 / 보통주 / 5968022 / 10000 / 5978022 / 20191 /
장내매도(-) / 2018년 06월 26일 / 보통주 / 5978022 / -2941 / 5975081 / 19531 /
장내매도(-) / 2018년 06월 27일 / 보통주 / 5975081 / -9769 / 5965312 / 19673 /
장내매도(-) / 2018년 06월 28일 / 보통주 / 5965312 / -2827 / 5962485 / 19214 /
장내매도(-) / 2018년 06월 29일 / 보통주 / 5962485 / -2994 / 5959491 / 20103 /


참고로 동사의 주요 재무요약과 분석내용은 다음과 같다.

매출액(억원) / 영업이익(억원) / 당기순이익(억원)
----------------------------------------------
6277억원 / 1041억원 / 842억원

주당순이익(EPS) / 주당순자산(BPS) / PER / PBR
-------------------------------------------------
1891.7원 / 10637.8원 / 9.9배 / 1.8배 /

부채비율(%) / 유보율(%)
----------------------------
116.8% / 122.25% /

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역