토론
달공이 2019년 2월 5일 주식 관심주 모음 입니다.
1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로 선별해서 올리고 있습니다.
*저의 의견은 참고 사항입니다. 모든 종목의 매수 매도의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
검색식 종합1
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
에이스토리 | 9,850 | ▲ | 600 | 6.49 | 320,842 |
SBS | 24,050 | ▲ | 250 | 1.05 | 86,375 |
코프라 | 3,800 | ▲ | 55 | 1.47 | 154,513 |
에스에이티 | 2,230 | ▲ | 100 | 4.69 | 472,008 |
DB | 848 | ▲ | 55 | 6.94 | 1,948,253 |
나라엠앤디 | 4,780 | ▲ | 330 | 7.42 | 262,394 |
서전기전 | 4,705 | ▲ | 185 | 4.09 | 773,185 |
나노신소재 | 17,550 | ▲ | 1,450 | 9.01 | 295,472 |
피앤이솔루션 | 12,000 | ▲ | 700 | 6.19 | 269,010 |
한진 | 36,150 | ▲ | 1,150 | 3.29 | 163,530 |
윈스 | 14,650 | ▲ | 500 | 3.53 | 159,547 |
일진전기 | 3,200 | ▲ | 60 | 1.91 | 133,663 |
KG케미칼 | 12,900 | ▲ | 950 | 7.95 | 301,626 |
칩스앤미디어 | 10,850 | ▲ | 500 | 4.83 | 442,587 |
대보마그네틱 | 26,700 | ▲ | 1,800 | 7.23 | 150,128 |
검색식 종합2
종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
비엠티 | 8,450 | ▲ | 640 | 8.19 | 165,378 |
네오셈 | 1,535 | ▲ | 130 | 9.25 | 2,021,793 |
영풍제지 | 3,555 | ▲ | 20 | 0.57 | 139,760 |
하이셈 | 7,310 | ▲ | 620 | 9.27 | 706,838 |
아주IB투자 | 1,405 | ▲ | 90 | 6.84 | 4,705,285 |
동양피스톤 | 5,400 | ▲ | 400 | 8 | 504,514 |
피엔티 | 8,360 | ▲ | 1,060 | 14.52 | 6,003,851 |
엠게임 | 3,850 | ▲ | 115 | 3.08 | 324,704 |
노바렉스 | 23,800 | ▲ | 950 | 4.16 | 106,616 |
이그잭스 | 1,680 | ▲ | 145 | 9.45 | 7,766,804 |
대주전자재료 | 20,550 | ▲ | 1,650 | 8.73 | 738,421 |
삼영엠텍 | 3,895 | ▲ | 325 | 9.1 | 184,471 |
에이에프더블류 | 14,200 | ▲ | 1,400 | 10.94 | 829,528 |
무림페이퍼 | 2,715 | ▲ | 65 | 2.45 | 687,886 |
도이치모터스 | 8,330 | ▲ | 140 | 1.71 | 898,470 |
에스코넥 | 2,270 | ▲ | 105 | 4.85 | 4,160,340 |
에스티팜 | 31,000 | ▲ | 3,400 | 12.32 | 343,392 |
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
전기전자 | 삼성전기 | 009150 | 134,000 | ▲ | 9,000 | 7.2 | 1,121,072 | 137,459 |
전기전자 | LG디스플레이 | 034220 | 16,000 | ▲ | 950 | 6.31 | 4,241,901 | 958,565 |
유통업 | 한샘 | 009240 | 74,400 | ▲ | 3,400 | 4.79 | 98,462 | 14,870 |
유통업 | 삼성물산 | 028260 | 111,000 | ▲ | 3,500 | 3.26 | 386,488 | 56,515 |
화학 | LG화학 | 051910 | 379,500 | ▲ | 29,500 | 8.43 | 984,196 | 235,379 |
kosdaq 100 관심 종목
업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
반도체 | 티씨케이 | 064760 | 64,000 | ▲ | 3,600 | 5.96 | 49,422 | 3,454 |
IT 부품 | 에코프로 | 086520 | 23,450 | ▲ | 650 | 2.85 | 872,285 | 0 |
소프트웨어 | KG이니시스 | 035600 | 18,900 | ▲ | 1,050 | 5.88 | 507,981 | 7,674 |
기타서비스 | NICE평가정보 | 030190 | 17,200 | ▲ | 200 | 1.18 | 295,208 | -46,454 |
오락문화 | JYP Ent. | 035900 | 25,450 | ▲ | 250 | 0.99 | 383,215 | 0 |
오락문화 | 스튜디오드래곤 | 253450 | 85,000 | ▲ | 1,000 | 1.19 | 118,390 | 9,415 |
오락문화 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 34,200 | ▲ | 250 | 0.74 | 261,248 | -4,920 |

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.
※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.