토론·상담
![]() | 다음은 쎄니트(037760)의 '최근의 현저한 시황변동(주가급등) 관련 조회공시에 대한 답변' 내용이다. ' 당사는 조회공시 요구(2016.2.25)와 관련하여 코스닥시장공시규정 제6조 제1항 각호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 최근의 현저한 시황변동(주가급등)과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없습니다. -. 단, 향후 제21기 정기주주총회에 대한 주주총회소집결의 관련 공시는 예정되어 있습니다. (주)쎄니트 공시책임자 대표이사 박승배 |
[포인트검색] |
[재무특징] |
<최근 조회공시요구,답변 종목> |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
나노스 (151910) | 7,840원 | 5,220원 (워크아웃 추진설의 ...) | 4,830원 (당사는 현재 워크아...) | 6,270원 |
엠젠플러스 (032790) | 6,140원 | 8,900원 (최근의 현저한 시황...) | 9,340원 (당사는 한국거래소의...) | 13,050원 |
동부증권 (016610) | 3,565원 | 3,365원 (현 경영진등의 횡령...) | 3,365원 (- 당사는 현 경영...) | 3,630원 |
빅텍 (065450) | 2,510원 | 3,625원 (최근의 현저한 시황...) | 3,920원 (당사는 한국거래소의...) | 2,875원 |
모다정보통신 (149940) | 5,390원 | 5,700원 (최대주주 지분매각 ...) | 6,100원 (당사의 최대주주등은...) | 6,020원 |
텔콘 (200230) | 15,000원 | 16,850원 (최대주주 지분매각 ...) | 16,850원 (당사의 최대주주 등...) | 18,000원 |
케이엠더블유 (032500) | 7,970원 | 7,110원 ((주)텔콘 지분매각...) | 7,110원 (당사는 (주)텔콘 ...) | 7,060원 |
두산건설 (011160) | 4,365원 | 4,235원 (배열회수보일러 사업...) | 4,250원 (당사는 배열회수보일...) | 4,095원 |
KB금융 (105560) | 30,300원 | 28,700원 (현대증권(주) 인수...) | 28,700원 (당사는 현대증권(주...) | 29,500원 |
도레이케미칼 (008000) | 18,700원 | 18,900원 (최대주주(도레이첨단...) | 18,600원 ( 당사의 최대주주...) | 18,850원 |

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.
※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.