클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조이웍스앤코 (309930) | 2025/05/14 | 2,480 | 2025/05/27 | 2,935 | 18.35% |
| 서울전자통신 (027040) | 2025/03/25 | 210 | 2025/05/15 | 248 | 18.10% |
| 씨씨에스 (066790) | 2025/05/27 | 1,356 | 2025/05/27 | 1,575 | 16.15% |
| 피노 (033790) | 2025/03/25 | 5,490 | 2025/04/25 | 6,360 | 15.85% |
| 메가엠디 (133750) | 2025/05/13 | 2,380 | 2025/05/15 | 2,680 | 12.61% |


