클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 대모 (317850) | 2019/09/10 | 7,870 | 2019/09/10 | 9,850 | 25.16% | 
| 써니전자 (004770) | 2019/09/09 | 3,430 | 2019/09/09 | 4,085 | 19.10% | 
| 갤럭시아머니 (094480) | 2019/09/03 | 3,250 | 2019/09/03 | 3,700 | 13.85% | 
| 링크제니시스 (219420) | 2019/09/04 | 8,640 | 2019/09/06 | 9,280 | 7.41% | 
| 쏠리드 (050890) | 2019/09/04 | 6,500 | 2019/09/04 | 6,930 | 6.62% | 
			

                  