클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옴니시스템 (057540) | 2020/12/18 | 2,337 | 2021/07/16 | 3,250 | 39.07% |
| 초록뱀미디어 (047820) | 2021/07/19 | 2,570 | 2021/11/02 | 3,100 | 20.62% |
| 로보스타 (090360) | 2021/10/27 | 20,900 | 2021/12/13 | 23,600 | 12.92% |
| 웰크론 (065950) | 2021/12/17 | 4,380 | 2021/12/17 | 4,800 | 9.59% |
| 알에프텍 (061040) | 2021/12/06 | 5,720 | 2022/01/03 | 6,200 | 8.39% |


