| 종목명 | 추천일 | 현재가 | 수익률 | 5STAR | 매수추천가 | 목표가 | 손절가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | 09/02 09:01 | 116,400 | 1019.23% | 이희근대표 | 10,400 | 11,350 | 9,300 |
| 한미반도체: 반도체 관련주 | |||||||
| ****** | 08/24 09:05 | 9,240 | 244.78% | 이성호대표 | 2,680 | 3,000 | 2,500 |
| 네오셈(253590) 글로벌 No1 플레이어 | |||||||
| ****** | 08/07 08:52 | 13,940 | 24.46% | 허해남대표 | 11,200 | 14,000 | 9,000 |
| # 상신이디피 # | |||||||
| ****** | 08/05 09:11 | 1,811 | -37.01% | 이희근대표 | 2,875 | 3,080 | 2,530 |
| NE능률: 온라인교육 관련주 | |||||||
| ****** | 07/31 08:51 | 10,310 | -0.87% | 허해남대표 | 10,400 | 13,000 | 9,000 |
| # 어보브반도체 # | |||||||
| ****** | 07/28 10:15 | 3,210 | 86.63% | 김호영대표 | 1,720 | 1,920 | 1,600 |
| 에이티넘인베스트 - 굴지의 벤쳐캐피탈기업 | |||||||
| ****** | 07/15 09:08 | 6,640 | 98.51% | 이희근대표 | 3,345 | 3,660 | 2,900 |
| 켐트로스: 포트레지스트 관련주 | |||||||
| ****** | 07/13 08:47 | 52,300 | 315.08% | 이성호대표 | 12,600 | 14,000 | 11,800 |
| 심텍(222800) 역대급 실적 호전 | |||||||
| ****** | 07/09 08:18 | 37,050 | 31.38% | 김영구대표 | 28,200 | 32,500 | 24,000 |
| @@ 2020년 7월 9일 (목) 추천주 [EUV성공은 주가레벨업신호 - 동진쎄미켐!!] | |||||||
| ****** | 07/08 09:27 | 9,010 | 39.69% | 이희근대표 | 6,450 | 6,960 | 5,950 |
| 유니셈: 반도체관련주 | |||||||
※ 현재가는 20분 지연시세입니다.
※ 손절가 도달시 5STAR 추천종목에서 제외됩니다.
※ 손절가 도달시 5STAR 추천종목에서 제외됩니다.






