클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이엠텍 (273640) | 2024/08/09 | 12,000 | 2024/08/13 | 16,970 | 41.42% |
| 디아이 (003160) | 2024/02/29 | 8,450 | 2024/03/05 | 11,750 | 39.05% |
| 핑거 (163730) | 2024/09/11 | 8,810 | 2024/09/24 | 12,100 | 37.34% |
| 휴먼테크놀로 (175140) | 2023/12/01 | 3,410 | 2023/12/04 | 4,680 | 37.24% |
| 솔트룩스 (304100) | 2023/07/25 | 35,600 | 2023/08/01 | 48,750 | 36.94% |


