클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필에너지 (378340) | 2023/07/05 | 34,000 | 2023/07/14 | 122,600 | 260.59% |
| AP위성 (211270) | 2023/01/13 | 10,000 | 2023/03/27 | 26,000 | 160.00% |
| 엔투텍 (227950) | 2023/03/24 | 900 | 2023/04/18 | 1,940 | 115.56% |
| PKC (001340) | 2023/04/17 | 5,500 | 2023/06/12 | 10,000 | 81.82% |
| 성일하이텍 (365340) | 2023/01/20 | 98,000 | 2023/03/16 | 169,000 | 72.45% |


