클럽소개
수익률 현황
| 종목(코드) | 매수일 | 매수가 | 매도일 | 매도가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 크린앤사이언 (045520) | 2018/01/15 | 17,000 | 2018/02/22 | 19,700 | 15.88% |
| KODEX (233740) | 2017/11/17 | 18,565 | 2018/01/03 | 21,000 | 13.12% |
| 크린앤사이언 (045520) | 2018/01/15 | 17,000 | 2018/02/21 | 18,950 | 11.47% |
| 하이비젼시스 (126700) | 2017/12/28 | 12,700 | 2018/01/04 | 14,000 | 10.24% |
| 링크드 (193250) | 2018/01/09 | 3,260 | 2018/01/10 | 3,585 | 9.97% |


